Трудоустройство выпускников
Взаимодействие с работодателями ведется в нескольких направлениях.
Сотрудничество налажено более чем с 40 предприятиями, индивидуальными предпринимателями Заларинского, Нукутского, Аларского и Зиминского районов.
Основное направление деятельности – прохождение производственных практик обучающихся с последующим трудоустройством.
Наиболее крупные работодатели: | |
---|---|
|
|
ГАПОУ ИО "Заларинский агропромышленный техникум" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и основной образовательной программы профессионального обучения лиц с ОВЗ | Выпуск, чел. | Трудоустроились, чел. | Призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ, чел. | Продолжили обучение по очной, чел. | Находятся в отпуске по уходу за ребенком, чел. | Не трудоустроены, чел. | ||
Всего | В том числе по специальности | Всего | В т.ч. состоят на учете в службе занятости | |||||
Всего: | 327 | 163 | 128 | 44 | 63 | 32 | 25 | 20 |
Обучавшихся за счет средств бюджета Иркутской области: | 327 | 163 | 128 | 44 | 63 | 32 | 25 | 20 |
ППКРС | 177 | 95 | 77 | 33 | 22 | 13 | 14 | 11 |
Повар, кондитер | 63 | 32 | 28 | 8 | 7 | 11 | 5 | 5 |
Мастер по лесному хозяйству | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 67 | 30 | 23 | 21 | 9 | 7 | 4 | |
Продавец, контролер-кассир | 33 | 26 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ППССЗ | 38 | 16 | 14 | 8 | 10 | 4 | ||
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 19 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | ||
Механизация сельского хозяйства | 19 | 8 | 6 | 7 | 4 | |||
Профобучение ОВЗ | 112 | 52 | 37 | 3 | 31 | 15 | 11 | 9 |
Швея | 22 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | |
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 22 | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
Повар | 30 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
Маляр | 13 | 7 | 6 | 6 | ||||
Садовник | 25 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
Подраздел «Трудоустройство выпускников» создан в соответствии с Методическими рекомендациями ( Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. N 07-675) представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства (Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации") и (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на неминформации") в сфере образования.
- 21.01.2020
- 840