Итоги Областной олимпиады по профессии «Продавец, контролёр – кассир»
Итоги Областной олимпиады по профессии «Продавец, контролёр – кассир» ПМ 02.01 Продажа продовольственных товаров среди студентов ПОО Иркутской области
В соответствии с планом мероприятий методическойкомиссии на 2023-2024 г. 15 мая 2024г. была проведена областная олимпиада по ПМ 02.01 Продажа продовольственных товаров среди студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее Олимпиада).
Олимпиада проводилась с целью повышения качества профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, активизации учебно-познавательной деятельности, способствующей личностному и профессиональному росту обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
Главное назначение олимпиады - закрепление профессиональных компетенций, полученных в процессе теоретического и практического обучения, стимулирование творческого роста, повышение престижа получаемой профессии.
- В Конкурсе приняли участие пятнадцать студентов из шести ПОО:
- • 1. ГБПОУ ИО«Тайшетский промышленно-технологический техникум»
- • 2. ГАПОУ ИО«Балаганский аграрно-технологический техникум»
- • 3 ГАПОУ ИО Ангарский техникум общественного питания и торговли
- • 4. ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»
- • 5.ГБПОУ «Зиминский железнодорожный техникум»
- • 6. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»
Олимпиада проводилась в дистанционно. Такая форма участия позволила студентам продемонстрировать свои знания в области профессионального модуля Продажа продовольственных товаров. Проявили свою грамотность и владение ИКТ.
Оценивание олимпиадных работ проводили члены жюри (согласно Положению о проведении региональной олимпиады по профессии продавец, контролёр – кассир») .
По результатам Олимпиады победителями стали следующие студенты:
Протокол Областной олимпиады по профессии «Продавец, контролёр – кассир» ПМ.02 «Продажа продовольственных товаров»
№п/п | Ф.И.О участника | Наименование образовательной организации | Ф.И.О руководителя | Количество баллов | Результат (место) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Орлова Валерия Вячеславовна | ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» | Холдеева Галина Васильевна Иванова Татьяна Ивановна | 25,5 | 3место(диплом) |
2 | Батраева Александра Викторовна | ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» | Холдеева Галина Васильевна Иванова Татьяна Ивановна | 23 | сертификат |
3 | Бердникова Алиса Алексеевна | ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» | Холдеева Галина Васильевна Иванова Татьяна Ивановна | 24,5 | сертификат |
4 | Ромашова Кира Романовна | ГАПОУ ИО Ангарский техникум общественного питания и торговли | Рубцова Наталья Ивановна | 22,5 | сертификат |
5 | Макарова Дарья Степановна | ГАПОУ ИО Ангарский техникум общественного питания и торговли | Рубцова Наталья Ивановна | 22,5 | |
6 | Романова Ксения Дмитриевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» | Леухина Анастасия Геннадьевна | 25 | сертификат |
7 | Бусыгина Любовь Владимировна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» | Каширцева Елена Владимировна | 23 | сертификат |
8 | Иванов Федор Иванович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» | Зарубина Евгения Николаевна | 26 | 2 место(диплом) |
9 | Пензик Виктория Сергеевна | ГБПОУ «Зиминский железнодорожный техникум» | Федорова Татьяна Артемовна | 12 | сертификат |
10 | Савиных Александра Александровна | ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно- технологический техникум» | Яхина О.В. | 25,5 | 3место(диплом) |
11 | Ракитина Полина Дмитриевна | ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно- технологический техникум» | Гореликов А.Н. | 25 | сертификат |
12 | Морзакова Дарья Дмитриевна | ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно- технологический техникум» | Гореликов А.Н. | 23,5 | сертификат |
13 | Волкова Татьяна Максимовна | ГБПОУ ИО УКТП «Усть- Кутский промышленный техникум» | Климкович Надежда Николаевна | 24,5 | сертификат |
14 | Караматова Валерия Алексеевна | ГБПОУ ИО УКТП «Усть- Кутский промышленный техникум» | Дитковская Наталья Игоревна | 25 | сертификат |
15 | Садыков Мухаммадрасул Файзиддинович | ГБПОУ ИО УКТП «Усть- Кутский промышленный техникум» | Гелетюк Ольга Вячеславовна | 27 | 1место (диплом) |
Выражаю благодарность преподавателям и мастерам производственного обучения за подготовку студентов на областную олимпиаду по профессии «Продавец, контролёр – кассир».
Автор: Преподаватель спец. дисциплин Андроненко Е.В.