Платные образовательные услуги
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
- Правила приема на обучение по основным программам профессионального обучения
- Прайс-лист на 01.01.2024 год
- Образец формы договора об оказании платных образовательных услуг по основной программе профессионального обучения
- Лицензия с приложениями
- Об описании образовательных программ
- Условия договора, ущемляющие права потребителя
- Актуальные вопросы в сфере финансовых услуг
- Защита персональных данных потребителя
Код | Образовательная программа | Нормативный срок обучения | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
11453 | Водитель погрузчика | 2 месяца | 15000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «D» | 1,5 месяца | 30000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «DСЕ» | 1,5 месяца | 40000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «А» | 1 месяц | 12000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «В» с АТ | 2 месяца | 36000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «В» с МТ | 2 месяца | 38000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «ВС» | 3 месяца | 52000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «С» | 3 месяца | 42000 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «СЕ» | 1 месяц | 25000 |
13583 | Машинист бульдозера | 4 месяцa | 21560 |
14390 | Машинист экскаватора | 4 месяцa | 20560 |
Повар | 3 месяца | 8260 | |
19203 | Тракторист категории «D» | 4 месяцa | 22560 |
19203 | Тракторист категории «F» | 4 месяцa | 22160 |
19203 | Тракторист категории «В» | 3,5 месяцa | 15260 |
19203 | Тракторист категории «Е» | 3,5 месяцa | 15560 |
19203 | Тракторист категории «С» | 3,5 месяцa | 15260 |
19205 | Тракторист-машинист категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | 8 месяцев | 32260 |
Контакты для справок:
Телефон: +7 939 794 52 69
E-mail: pu50_osipov@mail.ru
Телефон: +7 939 794 52 69
E-mail: pu50_osipov@mail.ru
- 14.12.2023
- 7046