Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | 4 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 16 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | 4 | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | 1 | заочная | 0 | 8 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | 2 | заочная | 0 | 6 | 0 | 0 |
Всего: | 0 | 62 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
16675 | Повар | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16675 | Повар | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
19601 | Швея | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19601 | Швея | - | 2 | очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
Всего: | 0 | 12 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
11453 | Водитель погрузчика | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «D» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «DСЕ» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «А» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «В» с АТ | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «В» с МТ | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «ВС» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «С» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11442 | Водитель транспортных средств категории «СЕ» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13583 | Машинист бульдозера | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14390 | Машинист экскаватора | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повар | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19203 | Тракторист категории «D» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19203 | Тракторист категории «F» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19203 | Тракторист категории «В» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19203 | Тракторист категории «Е» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19203 | Тракторист категории «С» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19205 | Тракторист-машинист категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | Профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 19.09.2023
- 7305