Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 09.04.2022
- 2895