Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел «Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления» создан в соответствии с Методическими рекомендациями ( Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. N 07-675) представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства (Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации")
- 09.04.2022
- 2677