Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное | заочная | 0/ 0 | 12/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 12 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 69/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 69 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 68/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 68 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | заочная | 0/ 0 | 36/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 36 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 247/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 247 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 70/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 70 |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 215/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 215 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0/ 0 | 32/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 32 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 27/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 27 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0/ 0 | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
16675 | Повар | - | очная | 0/ 0 | 30/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30 |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | очная | 0/ 0 | 53/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 53 |
19601 | Швея | - | очная | 0/ 0 | 16/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16 |
численность | иностранных граждан | |
---|---|---|
общая численность обучающихся | 884 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 884 | 0 |
численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
численности обучающихся по договорам об образовании заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
Подраздел «Информация о численности обучающихся» создан в соответствии с Методическими рекомендациями ( Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. N 07-675) представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства (Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации")
- 09.04.2022
- 2229