Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 75/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 75 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 76/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 76 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 48/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 48 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное | заочная | 0/ 0 | 36/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 36 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 268/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 268 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 74/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 74 |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 147/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 147 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0/ 0 | 32/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 32 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0/ 0 | 55/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 55 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0/ 0 | 18/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
16675 | Повар | - | очная | 0/ 0 | 31/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 31 |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | очная | 0/ 0 | 60/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 60 |
19601 | Швея | - | очная | 0/ 0 | 19/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19 |
численность | иностранных граждан | |
---|---|---|
общая численность обучающихся | 939 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 939 | 0 |
численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
численности обучающихся по договорам об образовании заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
- 15.12.2022
- 2731