Программы подготовки специалистов среднего звена |
---|
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное | очная | 0 / 0 | 28 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0 / 0 | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0 / 0 | 149 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 149 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0 / 0 | 38 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
---|
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | очная | 0 / 0 | 41 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 41 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | очная | 0 / 0 | 75 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 0 / 0 | 257 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 257 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 / 0 | 75 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75 |
Программы ОВЗ |
---|
16675 | Повар | - | очная | 0 / 0 | 55 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 55 |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | очная | 0 / 0 | 63 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 63 |
19601 | Швея | - | очная | 0 / 0 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 |
общая численность обучающихся на 29.10.2024 | 0 / 0 | 819 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 819 |
---|