Численность обучающихся
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся в 1 квартале 2020 года, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Очная | - | 99 | - | - | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Очная | - | 217 | - | - | |
38.01.02 | Продавец, контролер – кассир | Очная | - | 79 | - | - | |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Очная | - | 74 | - | - | |
43.01.09 | Повар,кондитер | Очная | - | 221 | - | - | |
Адаптированные образовательные программы | |||||||
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Очная | - | 42 | - | - | |
19601 | Швея | Очная | - | 25 | - | - | |
16675 | Повар | Очная | - | 29 | - | - | |
Профессиональная подготовка | |||||||
11442 | Водитель категории «A» | Очная | - | - | - | - | |
11442 | Водитель автомобиля категории «В» c АТ | Очная | - | - | - | - | |
11442 | Водитель автомобиля категории «В» с МТ | Очная | - | - | - | - | |
11442 | Водитель автомобиля категории «ВC» | Очная | - | - | - | - | |
11442 | Водитель автомобиля категории «С» | Очная | - | - | - | - | |
11442 | Водитель автомобиля категории «СE» | Очная | - | - | - | - | |
11442 | Водитель автомобиля категории «D» | Очная | - | - | - | - | |
11442 | Водитель автомобиля категории «DCE» | Очная | - | - | - | - | |
19203 | Тракторист категории «B» | Очная | - | - | - | - | |
19203 | Тракторист категории «C» | Очная | - | - | - | - | |
19203 | Тракторист категории «Е» | Очная | - | - | - | - | |
19203 | Тракторист категории «D» | Очная | - | - | - | - | |
19203 | Тракторист категории «F» | Очная | - | - | - | - | |
19205 | Тракторист - машинист категории «BCEFD» | Очная | - | - | - | - | |
13583 | Машинист бульдозера | Очная | - | - | - | - | |
14390 | Машинист экскаватора | Очная | - | - | - | - | |
Повар | Очная | - | - | - | - | ||
Пользователь ПК | Очная | - | - | - | - |
Подраздел «Численность обучающихся» создан в соответствии с Методическими рекомендациями ( Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. N 07-675) представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства (Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации") и (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на неминформации") в сфере образования.
- 15.01.2020
- 886