Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное | очная | 0 | 29 | 0 | 3.57 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0 | 14 | 0 | 3.96 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 82 | 0 | 3.62 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0 | 6 | 0 | 3.22 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
16675 | Повар | - | очная | 0 | 28 | 0 | 3.89 | |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | очная | 0 | 31 | 0 | 4.33 | |
19601 | Швея | - | очная | 0 | 13 | 0 | 3.45 |
- 09.04.2022
- 2927