Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | среднее профессиональное | очная | 0 | 24 | 0 | 3.63 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 0 | 70 | 0 | 3.60 | |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 3.71 | |
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное | очная | 0 | 75 | 0 | 3.53 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | среднее профессиональное | заочная | 0 | 17 | 0 | 3.57 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 27 | 0 | 3.91 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 0 | 9 | 0 | 3.61 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
16675 | Повар | - | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | очная | 0 | 29 | 0 | 0.39 | |
19601 | Швея | - | очная | 0 | 4 | 0 | 1.85 |
Подраздел «Информация о результатах приема» создан в соответствии с Методическими рекомендациями ( Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. N 07-675) представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства (Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации")
- 09.04.2022
- 2632