Информация об учебных аудиториях, мастерских, лабораториях
Все помещения оснащены пожарной сигнализацией, снабжены средствами пожаротушения.
В учебных корпусах всех подразделений присутствует система видеонаблюдения.
№ п/п | Адрес объекта (места осуществления образовательной деятельности) |
Назначение объекта | Общая площадь, м2 | Доля площадей, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | 666321, Сибирский федеральный округ, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Матросова д. 3 | Учебные аудитории | 1456 | 25% |
Лабораторно-практические помещения | 2042 | 25% | ||
Административные помещения | 546 | 25% | ||
Библиотека | 116 | 100% | ||
Спортивный зал | 271 | - | ||
Стрелковый тир | 99 | - | ||
Тренажерный зал | 95 | - | ||
Многопрофильный стадион | 8100 | - | ||
Огражденный корт | 3102 | - | ||
Столовая | 165 | 100% | ||
Общежитие | 1079 | 50% | ||
Общежитие | 1080 | 50% | ||
2 | Филиал «Новонукутский»669401, Сибирский федеральный округ, Иркутская область, Нукутскийрайон, п. Новонукутск, ул. Ербанова д. 2 | Учебные аудитории | 451 | 50% |
Лабораторно-практические помещения | 264 | 50% | ||
Административные помещения | 50 | 100% | ||
Спортивный зал | 430 | 100% | ||
Стадион | 5800 | 100% | ||
4 | УПО в п. Кутулик669451, Сибирский федеральный округ, Иркутская область, Аларскийрайон, пос. Кутулик, ул. Шилова, д. 1 | Учебные аудитории | 867 | 35% |
Лабораторно-практические помещения | 965 | 35% | ||
Административные помещения | 64 | 25% | ||
Библиотека | 68 | 100% | ||
Спортивный зал | 147 | 100% | ||
Стадион | 6730 | 100% | ||
Столовая | 84 | 100% | ||
Общежитие | 1231 | 50% |
- 26.04.2021
- 2518