Факт приема
Набор в ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» на 2019 - 2020 учебный год
Код профессии, специальности | Образовательная программа | Срок обучения | Факт приема на 10.10.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиалы обучения | ||||||||
Залари | Новонукутск | Кутулик | ||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
38.01.02 | Продавец, контролер – кассир | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
43.01.09 | Повар,кондитер | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 |
Адаптированные образовательные программы | ||||||||
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 1 год 10 месяцев | 15 | 15 | ✘ | ✘ | 15 | 15 |
19601 | Швея | 1 год 10 месяцев | 15 | 13 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
16675 | Повар | 1 год 10 месяцев | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 15 | 15 |
Заочная форма | ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 год 10 месяцев | 15 | 15 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 3 года 10 месяцев | 25 | 11 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
- 10.10.2019
- 569