Вакантные места для приема (перевода)
Образовательная программа | Филиалы обучения Курс | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Залари | Новонукутск | Кимильтей | Кутулик | |||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
35.02.07 (3 года 10 месяцев) Механизация сельского хозяйства | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
46.02.01 (1 год 10 месяцев) Документационное обеспечение управления и архивоведение | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
35.01.13 (2 года 10 месяцев) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ✘ | ✘ | 6 | ✘ | ✘ | 7 | 7 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 6 | ✘ |
38.01.02 (2 года 10 месяцев) Продавец, контролер – кассир | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 7 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
19.01.17 (2 года 10 месяцев) Повар,кондитер | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 4 | ✘ |
35.01.01 (2 года 10 месяцев) Мастер по лесному хозяйству | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
43.01.09 (3 года 10 месяцев) Повар,кондитер | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Адаптированные образовательные программы | ||||||||||||||||
18545 (2 года) Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
18466 (2 года) Слесарь механосборочных работ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
13450 (2 года) Маляр строительный | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
19601 (2 года) Швея | 6 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
16675 (2 года) Повар | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ |
118103 (2 года) Садовник | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ |
- 29.01.2018
- 466