Заларинский
агропромышленный
техникум
666321, р.п. Залари, ул. Матросова д. 3 Приёмная комиссия: 8 (39552) 2-21-92
Гр. | Код | Образовательная программа | План набора | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|
666321, Иркутская область, р.п. Залари, ул. Матросова, д. 3 | ||||
1 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 26 |
2 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 28 |
3 | 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | 25 | 27 |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 27 |
5 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | 25 |
6 | 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 16 |
7 | 19601 | Швея | 15 | 14 |
14 | 16675 | Повар | 15 | 15 |
8-з | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | 15 |
669401, Иркутская область, п. Новонукутск, ул. Ербанова д. 2 | ||||
8 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 26 |
9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 26 |
669451, Иркутская область, пос. Кутулик, ул. Шилова, д. 1 | ||||
10 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 27 |
11 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 |
12 | 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 16 |
13 | 16675 | Повар | 15 | 16 |
Обновлено: 06.12.2023 18:57:39 |