Заларинский
агропромышленный
техникум
666321, р.п. Залари, ул. Матросова д. 3 Приёмная комиссия: +7 (939) 818-34-30
Гр. | Код | Образовательная программа | План набора | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|
666321, Иркутская область, р.п. Залари, ул. Матросова, д. 3 | ||||
15 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 27 |
16 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 28 |
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 28 |
18 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | 28 |
19 | 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 16 |
20 | 19601 | Швея | 12 | 13 |
21 | 16675 | Повар | 12 | 14 |
9-з | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | 8 |
10-з | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | 15 | 15 |
669401, Иркутская область, п. Новонукутск, ул. Ербанова д. 2 | ||||
22 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 28 |
23 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 27 |
669451, Иркутская область, пос. Кутулик, ул. Шилова, д. 1 | ||||
24 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 29 |
25 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 29 |
26 | 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 15 |
27 | 16675 | Повар | 15 | 16 |
Обновлено: 08.11.2024 16:19:27 |