Количество обучающихся категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа
Территория | ГОС. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 01.10.2020 г. |
ГОС. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 01.10.2021 г. |
ПОДОПЕЧНЫЕ 01.10.2020 г. |
ПОДОПЕЧНЫЕ 01.10.2021 г. |
ВСЕГО 01.10.2020 г. |
ВСЕГО 01.10.2021 г. |
Заларинский район | 51 | 50 | 43 | 35 | 94 | 85 |
Аларский район | 39 | 37 | 13 | 6 | 52 | 43 |
Нукутский район | 11 | 7 | 8 | 6 | 19 | 13 |
ВСЕГО | 101 | 94 | 64 | 47 | 165 | 141 |
1 КУРС
Территория | ГОС. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 01.10.2020 г. |
ГОС. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 01.10.2021 г. |
ПОДОПЕЧНЫЕ 01.10.2020 г. |
ПОДОПЕЧНЫЕ 01.10.2021 г. |
ВСЕГО 01.10.2020 г. |
ВСЕГО 01.10.2021 г. |
Заларинский район | 10 | 10 | 29 | 13 | 39 | 23 |
Аларский район | 16 | 9 | 7 | 3 | 23 | 12 |
Нукутский район | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 |
ВСЕГО | 28 | 21 | 41 | 18 | 69 | 39 |
Программы СПО
Наименование профессии (специальности) | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Механизация сельского хозяйства | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | - | - |
Мастер по лесному хозяйству | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Повар, кондитер | 15 | 11 | 18 | 12 | 8 | 15 | 16 | 7 |
Продавец, контролер – кассир | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - |
Всего | 39 | 25 | 40 | 35 | 21 | 32 | 16 | 3 |
Программы профессионального обучения
Наименование профессии (специальности) |
1 курс 2020 |
1 курс 2021 |
2 курс 2020 |
2 курс 2021 |
---|---|---|---|---|
Швея | 6 | 3 | 7 | 4 |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 14 | 7 | 5 | 12 |
Повар | 10 | 4 | 7 | 10 |
Всего | 30 | 14 | 19 | 26 |
- 18.11.2021
- 17.11.2017
- 2023